<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Anillo de Giges &#187; debategraph</title>
	<atom:link href="http://blog.giges.net/category/debategraph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.giges.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 17:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Debategraph en Educaparty</title>
		<link>http://blog.giges.net/2010/03/12/debategraph-en-educaparty/</link>
		<comments>http://blog.giges.net/2010/03/12/debategraph-en-educaparty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos. Encuentros]]></category>
		<category><![CDATA[Espiral]]></category>
		<category><![CDATA[debategraph]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Educaparty]]></category>
		<category><![CDATA[Expoelearning]]></category>
		<category><![CDATA[solución de conflictos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.giges.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Los días 24 y 25 de febrero se celebró en Madrid el ExpoE-learning 2010. Dentro de este Encuentro, la Asociación Espiral, a la que pertenezco, fue encargada por Aefol de organizar una de las secciones: Educaparty. En él presenté, junto con mi compañero Jordi Guim , la ponencia titulada &#8220;Uso de Compendium y Debategraph en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.giges.net/2010/03/12/debategraph-en-educaparty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El modelo argumentativo de Toulmin</title>
		<link>http://blog.giges.net/2009/11/15/el-modelo-argumentativo-de-toulmin/</link>
		<comments>http://blog.giges.net/2009/11/15/el-modelo-argumentativo-de-toulmin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[debategraph]]></category>
		<category><![CDATA[argumentación]]></category>
		<category><![CDATA[debate gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Toulmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.giges.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[El modelo argumentativo de Toulmin realizado con la herramienta de debate visual Debategraph.. Para desplegar los nodos, sólo tenéis que pulsar sobre ellos. También veréis un ejemplo de debate aplicando el modelo de Toulmin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.giges.net/2009/11/15/el-modelo-argumentativo-de-toulmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
